Peugeot are de aproape 1 an in Europa una dintre cele mai bune masini compacte din lume, noul Peugeot 308 testat de noi aici:
Numarul 1 in Europa in acest segment a fost gama VW Golf, insa noua generatie 8 din pacate nu mai are cifrele modelelor precedente precum Golf 5, 6 sau 7.
Sub capota ambele masini au motoare de baza cu 3 cilindri, insa doar masina celor de la Peugeot are o cilindree de 1.2 litri, in timp ce VW ofera un 1.0 TSI de 999 cmc.
Motorul francezului PureTech 130 EAT8 are o putere maxima de 130 CP si o transmisie automata clasica cu 8 trepte Aisin, in timp ce VW are sub capota un motor pe bezina 1.0 eTSI de 110 CP.
Diferenta se vede la transmisie unde VW-ul are cutia secventiala DSG cu 7 trepte, o transmisie mai eficienta decat cea de la VW insa care nu ofera un rafinament in utilizare precum cutia japoneza Aisin.
brand model | Peugeot 308 | Volkswagen Golf |
Version | PureTech 130 EAT8 | 1.0 eTSI |
Nivel de echipare | Allure Pack | Life Plus |
Pret (€) | 34.170 | 33.955 |
CO emissions2 (g/km) | 129 | 118 |
Grantie | 2 years – fara limita de km | |
Dimensiuni | ||
Lungime (m) | 4.37 | 4.28 |
Latime (m) | 1.85 | 1.79 |
Inaltime (m) | 1.44 | 1.49 |
Ampatament (m) | 2.67 | 2.62 |
Volum portbagaj ((l) | 412 | 381 |
Rezervor (l) | 52 | 50 |
Anvelope | 225/45 R17 (original) | 205/55 R16 (original) |
Greutate la gol (kg) | 1,291 | 1,302 |
Motor | Benzina , 3-cilindri turbo | |
Capcitate (cm3) | 1,199 | 999 |
Putere (cp la rpm) | 130 to 5,500 | 110 |
Cuplu (Nm la rpm) | 230 to 1,750 | 200 to 2000 |
Transmisie | fata | fata |
Cutie de viteze | Auto, 8 viteze Aisin | DSG 7 trepte |
0 to 100 km/h (s) | 9.7 | 10.2 |
Viteza maxima (km/h) | 210 | 202 |
Consum mixt WLTP (l/100 km) | 5.7 | 5.2 |
La banii aia iei Corolla Touring!
Raspuna final!
Peugeot toată ziua
Mazda 3!
Honda Civic, clar ca bună ziua.