Presa auto din Germania incepe sa realizeze teste comparative extrem de dubioase dupa lansarea pe piata a modelului Mercedes CLA construit pe o baza tehnica chinezeasca si care este considerat de catre germani drept cea mai buna masina din segment.

Insa, marea problema a celor de la AutoBild.de este ca au testat un Audi A3 Sedan care are o varsta de 14 ani pe piata din Europa, masina pusa fata in fata cu acest CLA220 recent lansat.
Realitatea pentru Mercedes dupa esecul versiunii electrice este ca ultimă soluție aparitia versiunii pe benzina cu motor 1.5 turbo de producția chineză de Horse Powertrain cu tehnologia hibridă.


CE SPUNE PRESA DIN GERMANIA?
Motor CLA cu puncte slabe de pornire, acesta fiind ajutat de un micut motor electric de 30 CP integrat in transmisia cu dublu ambreiaj 8DCT fabricata in Romania la Sebes.
Acest sistem este mai ecologic, insa cand ne uitam la motorizarea 100% germana 2.0 TFSI de 204 CP si MHEV descoperim faptul ca europenii de la Audi inca stiu sa produca un motor termic puternic si rafinat in utilizare.

Audi A3 sedan TFSI quattro castiga detasat acest comparativ chiar daca masina are deja o vechime de peste 14 ani.
Concluzia AutoBild: “CLA 220 4Matic impresionează prin confortul, eficiența și sistemul modern de infotainment, dar nu reușește să răspundă în termeni de reacție și preț. Audi A3 Sedan TFSI quattro oferă o experiență de conducere mai armonioasă, directă și captivantă. În cele din urmă, prețul este mai important decât tehnologia.”
| Model | Audi A3 sedan TFSI quattro | Mercedes CLA 220 4Matic |
| Tip motor/cilindri | Patru cilindri, turbo | Patru cilindri, turbo, MHEV |
| Poziție de montare | Față, transversal | Față, transversal |
| Supape/Axe cu came | 4 pe cilindru/2 | 4 pe cilindru/2 |
| Acționare axe cu came | Lanț | Lanț |
| Capacitate cilindrică | 1984 cm³ | 1499 cm³ |
| kW (CP) la rot/min | 150 (204)/4500 | 140 + 22 (190 + 30)/5500 |
| Nm la rot/min | 320/1500 | 300/2000 |
| Vmax | 250 km/h | 237 km/h |
| Transmisie | Dublu ambreiaj, 7 trepte | Dublu ambreiaj, 8 trepte |
| Tracțiune | Tracțiune integrală | Tracțiune integrală |
| Frâne față/spate | Discuri/Discuri | Discuri/Discuri |
| Anvelope vehicul de test | 225/40 R 18 Y | 225/45 R 18 W |
| Tip anvelope | Nexen Nfera Sport | Michelin Pilot Sport 5 |
| Dimensiune jante | 8 x 18″ | 7.5 x 18″ |
| Emisii CO2* | 156 g/km | 130 g/km |
| Consum | 6,9 l/100 km | 5,7 l/100 km |
| Capacitate rezervor | 55 l | 51 l |
| Tip combustibil | Super | Super |
| Filtru de particule pentru benzină | Serie | Serie |
| Zgomot la trecere | 67 dB(A) | 68 dB(A) |
| Capacitate de tractare (cu frânare/fără frânare) | 1600/750 kg | 2000/750 kg |
| Sarcină pe cârlig | 80 kg | 80 kg |
| Capacitate portbagaj | 390 l | 405 l |
| Lungime/Lățime/Înălțime | 4505/1816/1412 mm | 4723/1855/1450 mm |
| Ampatament | 2618 mm | 2790 mm |
| Preț de bază | 43.200 euro | 54.228 euro |
| Preț vehicul testat (luat în considerare) | 49.050 euro | 62.464 euro |




















