EuroNCAP testeaza regulat la o anumita perioada masinile care vand sau care urmeaza sa fie comercializate in Europa, rezultatele fiind in general de 5 stele de siguranta.

Insa, exista si modele care nu castiga decat 4 stele pentru ca au probleme in general cu sistemele electronice care nu sunt exceptionale, insa exista si modele precum cele de 3 stele care aduc in evidenta serioase probleme.

Astfel gama VW T-Cross si Dongfeng Box sunt doua dintre acestea, adica au castigat doar 3 stele de siguranta cum deja au toate modelele Dacia in ultimii ani.
Mai jos vezi cum arata ultimele teste EuroNCAP.
| MODEL | STARS | ADULT PROTECTION | CHILD PROTECTION | VULNERABLE USERS | ADAS |
| Audi Q3 | 5 | 87% | 86% | 80% | 78% |
| BMW X3 | 5 | 88% | 84% | 77% | 80% |
| Cadillac Optiq | 5 | 83% | 81% | 76% | 74% |
| Chery Tiggo 7 (revaluation) | 5 | 82% | 85% | 80% | 78% |
| Chery Tiggo 8 (revaluation) | 5 | 82% | 85% | 80% | 78% |
| Cupra Born (revaluation) | 5 | 89% | 87% | 76% | 76% |
| Dongfeng Box | 3 | 69% | 81% | 67% | 77% |
| DS N°8 | 4 | 76% | 85% | 80% | 65% |
| Ebro s700 | 5 | 82% | 85% | 80% | 78% |
| Ebro s800 | 5 | 82% | 85% | 80% | 78% |
| Hongqi EHS5 | 5 | 81% | 85% | 74% | 82% |
| IM IM5 | 5 | 89% | 85% | 85% | 87% |
| Mazda 6e | 5 | 92% | 85% | 84% | 78% |
| MG MGS6 EV | 5 | 92% | 85% | 84% | 78% |
| Skoda Octavia | 5 | 85% | 82% | 81% | 80% |
| Volkswagen Golf (revaluation) | 5 | 80% | 86% | 85% | 79% |
| Volkswagen ID.4 (revaluation) | 5 | 89% | 87% | 84% | 76% |
| Volkswagen T-Cross (revaluation) | 3 | 74% | 81% | 60% | 57% |














Pai și da no8. Care totusi e vândut că produs de lux, doar 4 stele, rușine!