Una dintre cele mai spurinzatoare aparitii in presa din Germania este prezentarea de catre Environmental Action Germany (Deutsche Umwelthilfe e.V. – DUH) a unui top al automobilelor care sunt utilizate de catre politicienii germani.
Si aici trebuie aratat faptul ca vorbim atat de partidul verzilor cat si partidul socialistilor, principalele partide de la guvernarea Germaniei.
Astfel, in afara de catev modele electrice cu preturi de peste 80.000 euro, majoritatea sunt masini PHEV cu motoare pe benzina de sute de cai putere.
Aici nu vorbim insa de masinile Cancelarului Germaniei sau al sefului Budestagului care au amandoi modele Mercedes si Audi blindate cu motoare V12 pe bezina inutil sa mai spunem economice.
Minister | Department | Company car | Drive/CO2 emissions (according to DUH) |
Svenja Schulze (SPD) | economical co-operation and Development | Mercedes-Benz EQS 450+ | Electric / 76 g/km |
Lisa Paus (Greens) | Families, Seniors, Women, Youth | BMW 3 Series | Electric / 86 g/km |
Cem Özdemir (Greens) | Food and Agriculture | Audi e-tron Sportback 55 | Electric / 105 g/km |
Steffi Lemke (Greens) | Environment, nature conservation, consumer protection etc. | Audi e-tron Sportback 55 | Electric / 105 g/km |
Klara Geywitz (SPD) | Housing, urban development, construction | BMW M760e xDrive | Plug-in hybrid / 171 g/km |
Hubertus Heil (SPD) | Work and Social Affairs | BMW 750e xDrive | Plug-in hybrid / 174 g/km |
Volker Wissing (FDP) | Digital and transport | BMW M760e xDrive | Plug-in hybrid / 184 g/km |
Bettina Stark-Watzinger (FDP) | Education and Research | AudiA8 | Plug-in hybrid / 205 g/km |
Marco Buschmann (FDP) | Justice | Audi A8 L TFSI e 60 e | Plug-in hybrid / 205 g/km |
PENTRU O PRESA AUTO INDEPENDETA SI OBIECTIVA sustine Autolatest Romania: Donează prin Patreon AICI