Cehii au inceput sa vanda in Romania prin reteaua austriecilor de la Porsche nou sau model electric Skoda Peaq, masina care trebuie sa fie un succes pentru Skoda chiar daca in realitate este cu peste 30.000 euro mai scumpa fata de o Tesla Model Y fabricat in Germania.

Versiunea de top se numeste Skoda Peaq Sportline 90x de 299 CP si are un pret de vanzare in Romania de peste 74.000 euro cu TVA inclus, pret chiar mai mare si decat al unui Model Y Performance de 630 CP.

De fapt, pe langa Model Y Performance aceasta Skoda Peaq Sportline 90x are si alti concurenti directi precum gama Zeekr 001 sau 7X insa si mai noile model XPeng G9 care au preturi reale chiar mai mici pe piata din Romania.

Specialistii spun ca modelul Skoda Peaq va avea succes doar daca producatorul scade considerabil pretul de achizitie care sa fie cel putin la nivelul unui Model Y care acum se vinde la Bucuresti cu Rabla 2026 cu doar 32.000 euro TVA inclus.

FISA TEHNICA
| Versiune | 60 | 90 | 90x |
|---|---|---|---|
| Pornire | spate | spate | 4×4 |
| Putere (kW) | 150 | 210 | 220 |
| Capacitate baterie (kWh) | 63 | 91 | 91 |
| Putere încărcare AC (kW) | – | 11 | 11 |
| Putere încărcare DC (kW) | – | 195 | 195 |
| Încărcare 10–80 % (min) | 27 | 28 | 28 |
| Autonomie (km) | 460 | 630 | 600 |
| Accelerație 0–100 km/h (s) | 8,4 | 7,1 | 6,7 |
| Viteză maximă (km/h) | 160 | 180 | 180 |
| Lungime (mm) | 4874 | 4874 | 4874 |
| Lățime (mm) | nedeclarată | nedeclarată | nedeclarată |
| Înălțime (mm) | 1664 | 1664 | 1664 |
| Ampatament (mm) | 2965 | 2965 | 2965 |
| Volum portbagaj 5 locuri (l) | 935 | 935 | 935 |
| Volum portbagaj 7 locuri (l) | 299 | 299 | 299 |
| Volum portbagaj maxim (l) | 2150 | 2150 | 2150 |
| Volum portbagaj față (l) | 37 | 37 | 37 |

PENTRU O PRESA AUTO INDEPENDETA:
✅ SUSTINERE DIRECTA: AICI
✅ Ne vedem pe Facebook
✅Vezi mai multe Video
✅Vezi TikTok
#autolatest #autolatestromania














