BMW ramane unul dintre cei mai pragmatici constructori de automobile din Europa pentru ca in ciuda fortarii electrificarii germanii ofera si motorizari diesel de ultima generatie.
Noul BMW X3 40d xDrive G45 are sub capota un motor cu 6 cilindri de trei litri, motor de 303 CP si un cuplu de 670 Nm, in timp ce versiunea electrica iX3 50 are pe hartie o putere maxima mai mare de 469 CP si 645 Nm, putere care din pacate este irelevanta cand mergi pe autostrada la viteze clasice pentru un BMW pe autobahn.

In plina era a electrificarii noul BMW X3 40d xDrive G45 303 CP este superior fratiorului electric BMW iX3 50 xDrive Neue Klasse
Bateria mare de peste 108 kwh este irelevanta in acest regim de utilizare, in timp ce versiunea diesel poate parcurge leger si fara a merge ECO peste 800 de km la o viteza de 150 de km/h.


Cutia de viteze ZF8 Plus a lui BMW X3 40d xDrive este setata exceptional pentru rularea la viteze de peste 200 km/h pe autostrada, in timp ce cutia cu 1 treapta a masinii electrice este problematica in acest regim, autonomia masinii scade foarte mult fata de cifrele anuntate WLTP.
Concluzia noastra este sa mergi spre versiunea diesel pentru ca vei avea o valoare de revanzare mult mai mare fata de cea electrica, iar costul real pe autostrada este in mod real chiar mai mic.


Cei care au ales sa-si cumpere un iX5 nu trebuie sa uite ca peste 6 ani sau 160.000 de km cat are garantia bateria vor avea mari probleme sa o vanda pe piata SH pentru ca nu prea exista clienti care vor sa-si asume costurile cu inlocuirea bateriei sau a celor doua BMS-uri in service-ul BMW.


FISA TEHNICA COMPARATIVA:
| BMW X3 40d xDrive | BMW iX3 50 xDrive | |
|---|---|---|
| Tip propulsie | Diesel mild-hybrid (MHEV 48V) | Full electric |
| Motor | 3.0 l R6 biturbo diesel (B57) + motor electric 13 kW / 18 CP | 2 motoare electrice (față asincron + spate sincron) |
| Putere sistem | 303 CP (223 kW) | 469 CP (345 kW) |
| Cuplu maxim | 670 Nm | 645 Nm |
| Transmisie | Automată 8 trepte Steptronic | 1 viteza |
| Tracțiune | xDrive (integrală) | xDrive (integrală) |
| 0–100 km/h | 5,4 s | 4,9 s |
| Viteză maximă | 245 km/h | 210 km/h |
| Greutate proprie | 2.050 kg | 2.285–2.360 kg |
| BMW X3 40d xDrive | BMW iX3 50 xDrive | |
|---|---|---|
| Consum combinat (WLTP) | 6,2 100 km | 17,9 kWh/100 km |
| Emisii CO₂ (WLTP) | 162–177 g/km | 0 g/km |
| Rezervor / Baterie | 60 l motorină | 108,7 kWh net |
| Autonomie (WLTP) | 900–970 km | 673 km) |
| Autonomie reală | 1000+ km (autostradă/mixt) | 500–700 km (depinde de temperatură) |
| Alimentare / Încărcare | Motorină (stații clasice) | AC 11–22 kW; DC până la 400 kW |
| Timp încărcare 0–100% | 3 minute | +90 minute |
| Valoare revanzare | Foarte buna | Foarte mica |
| BMW X3 40d xDrive | BMW iX3 50 xDrive | |
|---|---|---|
| Lungime × Lățime × Înălțime | 4.755 × 1.920 × 1.660 mm | 4.782 × 1.895 × 1.635 mm |
| Ampatament | 2.865 mm | 2.897 mm |
| Volum portbagaj | 570–1.700 l | 520–1.750 l + frunk 58 l |
| Locuri | 5 | 5 |
| Garda la sol | 216 mm | 176 mm |
| Capacitate remorcare (cu frână) | 2.500 kg | 2.000 kg |
| Pret | 75.000 euro | 74.000 euro |

Mult asteptatul BMW iX3 NA5 50 xDrive se pare ca in realitate are un pret cu dotari de 90.000 euro






















La câte autostrăzi sunt în Moldova, e cost foarte “potrivită” afirmația…