Un studiu european arata care sunt preferintele soferilor de masini electrice, insa aceelasi top arata si marcile de modele electrice care nu sunt apreciate de catre soferii lor.
Acest top arata ca 85% dintre soferi raman fideli masinii electrice, insa 15% dintre ei sunt complet dezamagiti de catre masina BEV.

Si cum era de asteptat vedem ca XPeng este pe prima pozitie, insa aici trebuie spus ca aceasta marca nu este una de volum si abia a intrat in Europa.
Pe locul secund cu milioane de soferi multumiti se afla Tesla, singura marca de masini electrice care reuseste sa nu-si dezamageasca clientii chiar daca acele masini au deja 10 ani in uz cu sute de mii de km la bord.

Gestionarea incarcarii la supercharger rămâne una dintre principalele deficiențe, 71% dintre respondenți raportând probleme în timpul acestei operațiuni, un procent care este încă o ușoară îmbunătățire față de 73% în anul precedent.
Printre cele mai frecvente dificultăți se numără incapacitatea de a începe cu ușurință încărcarea și o putere de incarcare mult mai mică decât se aștepta.

Mai jos vezi care sunt principalele puncte forte insa si negative ale principalelor lor masini electrice.

| Poziție | Marcă | Puncte forte | Puncte critice |
| 1 | Xpeng | Putere de încărcare, gestionarea încărcării, autonomie, aplicație îmbunătățită | Planificarea traseelor, consum |
| 2 | Tesla | Software, aplicație, navigație, consum | Putere de încărcare, calitatea construcției, izolare fonică, ADAS |
| 3 | Skoda | Progrese clare cu Elroq comparativ cu Enyaq | Navigație și software |
| 4 | Porsche | Încărcare foarte rapidă, calitatea construcției | Software și planificarea traseelor |
| 5 | Hyundai | Autonomie ridicată, încărcare rapidă | Nicio critică importantă evidențiată |
| 6 | BMW | Software, aplicație, navigație, gestionarea încărcării | Nicio slăbiciune pronunțată semnalată |
| 7 | Kia | Autonomie bună, software îmbunătățit | Planificarea traseelor |
| 8 | Polestar | Sistem de utilizare, navigație, aplicație | Consum, software, izolare fonică |
| 9 | Mercedes | Autonomie, consum și încărcare îmbunătățite datorită platformei MMA | Software și calitatea construcției |
| 10 | Ford | Îmbunătățirea consumului, performanțe bune pentru Explorer | Aplicație și putere de încărcare |
| 11 | BYD | Software, aplicație, planificarea traseelor | Încărcare, consum, ușurință în utilizare |
| 12 | Volkswagen | ID.7 mai eficient și cu autonomie mai bună | Software și aplicație |
| 13 | Leapmotor | Autonomie și aplicație | Interfață și navigație |
| 14 | Renault | Navigație și software | Putere de încărcare și aplicație |
| 15 | Cupra | Aplicație îmbunătățită | Software, aplicație și încărcare |
| 16 | Volvo | Navigație bazată pe Google | Consum, autonomie și software |
| 17 | Smart | Încărcare, autonomie, gestionare energetică | Consum, navigație, software, aplicație |
| 18 | Audi | Îmbunătățiri de autonomie și încărcare la A6/Q6 e-tron | Software, aplicație și calitate percepută |
| 19 | MG | Autonomie și dotări | Software și aplicație |
| 20 | Fiat | Consum redus | Autonomie, gestionarea încărcării și aplicație |
| 21 | Opel | Niciun punct forte relevant evidențiat | Aplicație, gestionarea încărcării, software și ușurință în utilizare |
PENTRU O PRESA AUTO INDEPENDETA:
✅ SUSTINERE DIRECTA: AICI
✅ Ne vedem pe Facebook
✅Vezi mai multe Video
#autolatest #autolatestromania

















