CNAIR a anuntat ca anul acesta sunt sanse ca Romania sa inaugureze cateva petece de autostrazi centuri si drumuri rapide mult asteptate.
Din pacate atunci cand vinde vorba de CNAIR si Ministerul Trasporturilor avem mai mult de asteptat decat de seprat, lentoarea antreprenorilor de slaba calitate si lipsa unor controale reale in teren de cateva zile de catre oficialii CNAIR sunt principalele probleme ale Romaniei.

Este insa cert faptul ca Autostrada A0 nu o sa fie finalizata anul acesta, asemenea DNCB in zonele Sud si Est unde antreprenorii se fac ca lucreaza in plin camp fara nici un obstacol si cu banii deja platiti de catre stat.
Singurul antreprenor care a reusit sa se tina de cuvant au fost romanii de la UMB care deja au finalizat cel mai greu lot de pe A0 in zona Cernica, insa care nu pot sa-l dea in trafic din cauza chinezilor de la CCECC care asemenea grecilor de la Aktor a demonstrat cele mai slabe performante din intreaga istorie a infrastructurii noi construite din Romania.

Insa, pana una alta noi speram ca macar jumate din tronsoanele din tabelul de mai jios sa fie date in trafic macar pana pe 30 decembrie 2026!

In prezent Romania are dati in trafic peste 1.418 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres la mijlocul anului 2026, iar in execuție/construcție sunt peste 1.000 km, si in licitație sunt peste 300 km.

| Proiect | Tronson | Lungime (km) | Constructor | Termen estimat |
|---|---|---|---|---|
| A3 – Autostrada Transilvania | Zimbor – Poarta Sălajului | 12,2 | UMB | 10 august |
| A7 – Autostrada Moldovei | Adjud – Răcăciuni | 25,5 | UMB | August |
| A7 – Autostrada Moldovei | Răcăciuni – Bacău | 21,5 | UMB | August |
| A7 – Autostrada Moldovei | Săucești – Trifești | 30 | UMB | Toamna |
| A7 – Autostrada Moldovei | Trifești – zona Roman/Săbăoani (parțial) | 18-20 | UMB | Toamna |
| A0 Nord | Lot 3: Afumați – Pantelimon | 8,6 | CCECC | Septembrie? |
| A0 Nord | Lot 4: Pantelimon – Glina | 4,5 | UMB | Odată cu lotul 3 ? |
| A0 Nord | Corbeanca – Mogoșoaia (Lot 1, parțial) | 8 | Retter – Pizzarotti | Septembrie? |
| A0 Nord | Restul Lotului 1 până la A1 | 9 | Retter – Pizzarotti | Decembrie? |
| A1 – Sibiu – Pitești | Tigveni – Curtea de Argeș | 9,86 | Porr | Septembrie-Octombrie |
| A3 – Autostrada Transilvania | Nădășelu – Mihăiești – Zimbor | 30 | Ozaltin | Toamna |
| A3 – Autostrada Transilvania | Suplacu de Barcău – Chiribiș | 26,3 | Coni – Trace | Toamna |
| A3 – Autostrada Transilvania | Chiribiș – Biharia | 28,5 | Precon Transilvania | Decembrie (posibil) |
| DEx6 – Brăila – Galați | Întregul traseu | 10,8 | Spedition UMB | Toamna |
PENTRU O PRESA AUTO INDEPENDETA:
✅ SUSTINERE DIRECTA: AICI
✅ Ne vedem pe Facebook
✅Vezi mai multe Video
#autolatest #autolatestromania















