In urma cu cateva zile ADAC Germania a publicat un raport extrem de important care merge in imbox-ul a peste 15 milioane de abonati din tara, acesta aratand care sunt cifrele reale ale masinilor electrice testate de ei.
In acest raport sunt luate in calcul toate modelele EV vandute in Europa, insa ADAC uita sa puna clasament cele mai vandute masini Tesla din Europa, respectiv modelele Model 3 LongRange si Model Y LongRange care au baterii de peste 75 kwh.
Germanii arata doar Model Y si Model 3 cu bateria mica LPF de 57.5 kwh, insa chiar si asa masina americanilor se claseaza pe podium cu un consum bun si o autonomie reala de peste 415 km.
Tinand cont de acest test subiectiv, fanii Tesla recomanda ca toti soferii de Tesla din Germania sa renunte la abonamentele ADAC pentru ca inselarea opinei publice aduce mai multe dezavantaje pe termen lung.
In prezent, industria auto din Germania urmeaza sa piarda 400.000 de locuri de munca pentru ca BMW, VW, Stellantis sau Mercedes-Benz nu au reusit sa produca masini electrice competitive cu Tesla, MG sau BYD.
Mai jos vezi tablelul oficial al ADAC referitor la masinile electrice vandute in Germania in 2023:
Model | Consum in viata reala (kWh/100km) | Consum WLTP (kWh/100km) | Autonomie km (test) | Baterie net (kWh) |
Hyundai Ioniq 6 (77.4 kWh) 2WD | 15.5 | 14.3 | 555 km | 74 |
Hyundai Kona Electric (64 kWh) | 16.7 | 14.7 | 435 km | 64 |
Tesla Model 3 SR | 16.8 | 14.4 | 415 km | 57.5 |
Fiat 500e Cabrio Icon | 17.4 | 14.7 | 245 | 37 |
Mini Cooper SE | 17.6 | 15.2 | 210 | 28.9 |
Renault Twingo Electric Intens | 17.6 | 16 | 150 | 21.4 |
Dacia Spring Electric Comfort Plus 2WD | 17.9 | 13.9 | 185 | 27.4 |
KIA Niro EV (64.8 kWh) Inspiration | 17.9 | 16.2 | 410 | 64.8 |
Hyundai Ioniq 5 (77.4 kWh) Techniq-Paket 2WD | 18.2 | 17 | 435 | 72.6 |
Kia EV6 (58 kWh) | 18.2 | 16.6 | 350 | 54 |
Polestar 2 Long Range Single Motor | 18.5 | 17.1 | 480 | 72.5 |
Kia EV6 (77.4 kWh) | 18.6 | 16.5 | 470 | 72.6 |
Peugeot e-208 GT | 18.7 | 17.6 | 280 | 47.5 |
Kia e-Soul (64 kWh) Spirit | 18.8 | 15.7 | 390 | 64 |
Opel Corsa-e Elegance | 18.8 | 15.6 | 280 | 46 |
Renault Zoe R135 ZE 50 Intens (52 kWh) | 19 | 17.7 | 335 | 52 |
Renault Mégane E-TECH Electric EV60 220hp | 19.2 | 16.1 | 365 | 60 |
Volvo C40, Single Engine | 19.2 | 18.7 | 410 | 77 |
Citroen e-C4 Shine | 19.3 | 15.3 | 260 | 46 |
Volkswagen ID.3 Pro Performance 1st Max | 19.3 | 16.1 | 335 | 75 |
Hyundai Ioniq 5 (77.4 kWh) 4WD | 19.4 | 17.9 | 470 | 74 |
BMW i4 eDrive40 | 19.5 | 16.1 | 490 | 80.7 |
Skoda Enyaq Coupé RS iV | 19.5 | 17.2 | 450 | 77 |
BYD Atto 3 EV Design | 19.7 | 15.6 | 345 | 60.5 |
MG5 Electric Maximum Range Luxury | 19.7 | 17.9 | 315 | 57.7 |
Mercedes-Benz EQE 350+ | 20 | 16.5 | 530 | 90.6 |
Ora 400 Pro+ (63 kWh) | 20 | 16.5 | 340 | 59.3 |
Subaru Solterra Platinum Plus | 20 | 17.9 | 350 | 64 |
Peugeot e-2008 GT | 20.2 | 17.8 | 260 | 47.5 |
Opel Mokka-e Ultimate | 20.3 | 17.4 | 255 | 46 |
Audi Q4 Sportback 40 e-tron S line | 20.4 | 17.5 | 410 | 76.6 |
BMW iX xDrive 50 | 20.4 | 20 | 610 | 105.2 |
Nine ET7 (100 kWh) | 20.4 | 19 | 485 | 90 |
DS 3 Crossback E-Tense | 20.5 | 17.6 | 270 | 47.5 |
Honda e Advance | 20.5 | 17.8 | 180 | 28.5 |
MG ZS EV Luxury | 20.7 | 18.6 | 220 | 40 |
Volkswagen ID.5 Pro Performance | 20.7 | 16.3 | 400 | 77 |
Mazda MX-30 e-SKYACTIV Makoto | 21 | 17.9 | 170 | 32 |
Mercedes EBQ 350 Electric Art 4Matic | 21.1 | 18.2 | 350 | 66.5 |
BMW iX3 | 21.2 | 18.9 | 400 | 73.8 |
Cupra Born e-Boost (58 kWh) | 21.2 | 15.5 | 295 | 58 |
Tesla Model Y Long Range AWD?!?! | 21.2 | 16.9 | 415 ?!? | 79 |
Nissan Ariya (63 kWh) Evolve Pack | 21.3 | 17.6 | 335 | 63 |
Mercedes-Benz EQS 450+ Electric Art | 21.5 | 16.8 | 575 | 107.8 |
Mercedes EQA 250 Electric Art | 21.6 | 17.9 | 360 | 66.5 |
Ford Mustang Mach-E Extended Range | 21.7 | 16.5 | 480 | 88 |
Skoda Enyaq iV 80 | 21.9 | 16.7 | 395 | 77 |
BMW i7 xDrive 60 | 22 | 18.5 | 545 | 101.7 |
Nissan Leaf Acenta (40 kWh) | 22.1 | 20.6 | 201 | 39 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 22.3 | 19.3 | 395 | 75 |
Genesis GV70 Sport AWD | 22.8 | 19.2 | 380 | 77.4 |
MG Marvel R Performance | 22.8 | 20.9 | 325 | 69.9 |
Volkswagen ID.4 Pro Performance (77 kWh) Max | 22.8 | 17.7 | 385 | 58 |
Porsche Taycan Sport Turismo GTS | 23.2 | 20.9 | 420 | 83.7 |
Mercedes EQS 580 Electric Art 4Matic | 23.3 | 18 | 530 | 108.4 |
Volkswagen ID. Buzz Pro | 23.3 | 20.6 | 390 | 67 |
Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | 23.6 | 18.7 | 450 | 88 |
Porsche Taycan 4S Performance Plus | 23.6 | 26.2 | 400 | 83.7 |
Opel Combo-e Life Ultimate | 23.7 | 19.3 | 215 | 46 |
Genesis GV60 Sport Plus AWD | 23.9 | 19.1 | 365 | 77.4 |
Nine EL7 (100 kWh) | 23.9 | 21.6 | 420 | 90 |
Audi e-tron Sportback 55 quattro | 24.4 | 23.7 | 390 | 86.5 |
Aiway’s U5 Premium | 24.7 | 17 | 290 | 61 |
Audi e-tron 55 quattro | 25.8 | 23 | 365 | 83.6 |
Audi e-tron GT quattro | 26.3 | 20.5 | 370 | 83.7 |
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion | 26.9 | 18.3 | 310 | 77 |
Jaguar i-Pace EV400 S AWD | 27.6 | 22 | 366 | 84.7 |
Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Pro AWD | 28.8 | 23.8 | 310 | 77 |
Citroen e-Spacetourer XL (75 kWh) | 29.7 | 26.6 | 255 | 69 |
Mercedes EQV 300 | 30.9 | 28.1 | 325 | 90 |
Source: ADAC.
PENTRU O PRESA AUTO INDEPENDENTA ajuta Autolatest Romania sa ramana obiectiva in continuare: Donează prin Patreon AICI
Că doar Adac trebuia să se roage de Majestățile de la Tesla să le pună la dispoziție respectivele modele, iar dacă Tesla nu a vrut, trebuiau să le cumpere:)) Oare ce are Tesla de ascuns? Și minciuna-i vorbă – nu e prost Elon că-i duce cu zăhărelul pe electrocutați, proști sunt electrocutații, furați la kW mai ceva decât te fura la kg tanti de la aprozar:)))
Hai ca esti amuzant 🤣🤣🤣 atunci de ce exista celelalte modele de tesla in clasament ganiule? 🤣🤣🤣
Cu aceeasi baterie mica…….inginerule?