In timp ce piata auto din Europa este intr-o mica scadere, segmentul electricelor este intr-un colaps total pentru ca vanzarile sunt extrem de mici fata de cele estimate de catre producatori.
Lunile iulie si august au fost in Germania doua dintre cele mai slabe luni la vanzarea de masini electrice pentru ca preturile lor au deveni prea mari pentru clienti din Germania.

Daca in trecut Germania reprezenta o forta in acest segment, in aceste ultime 60 de zile vedem un colaps total al vanzarilor.
Mai jos vezi un table cu cele mai slabe vanzari pe piata din Germania, vanzarile fiind in medie cu 50% fata de aceeasi perioada a anului precedent.

Modelul cu cele mai scazute vanzari in iulie 2024 vs anul trecut este modelul chinezesc Volvo XC40 produs de catre Geely.
| Place | Model series | July 2024 | Jan-July 2024 | Compare to previous year | Jan-July 2023 |
| 1 | Tesla Model Y | 1957 | 20,545 | -40.8% | 34,687 |
| 17 | Mercedes-Benz EQC | 524 | 5458 | +33.0% | 4104 |
| 18 | Smarts #1 | 517 | 5228 | +21.4% | 4305 |
| 19 | Hyundai Kona Electric | 507 | 3858 | -58.9% | 9377 |
| 20 | Ford Explorer EV | 500 | 516 | new | new |
| 21 | Hyundai EV6 | 498 | 3546 | -34.2% | 5385 |
| 22 | Kia Niro EV | 437 | 3380 | -25.4% | 4531 |
| 23 | Opel Corsa Electric | 391 | 2628 | -62.3% | 6963 |
| 24 | Tesla Model 3 | 389 | 5033 | -54.5% | 11,060 |
| 25 | Porsche 911 | 384 | 2080 | -42.6% | 3621 |
| 26 | Opel Mokka Electric | 375 | 1394 | -78.8% | 6573 |
| 27 | BMW iX3 | 304 | 3063 | -10.6% | 3425 |
| 28 | BMW iX | 255 | 2663 | -8.1% | 2897 |
| 29 | Audi Q8 e-tron | 227 | 3781 | -42.6% | 6587 |
| 30 | Volvo XC40 | 207 | 2803 | -38.6% | 4568 |
Noul Volvo XC40 P8 Recharge Twin 2021 cantareste 2.2 tone si costa peste 62.000 euro
PENTRU O PRESA AUTO INDEPENDETA SI OBIECTIVA sustine Autolatest Romania: Donează prin Patreon AICI


















