Franta este prima tara din Europa care a decis sa inventeze sistemul leasing social care este menit pentru saracii din Hexagn care trebuie neaparat sa-si cumpere o masina electrica.
Astfel, leasing-ul social din Franta este un sistem subventionat public de catre stat pentru a ajuta marcile de masini electrice in special cele franceze, sistem care nu vinde masini ci pur si simplu rate pe luna.

Prin acest program sunt finantate doar 50.000 de unitati in Franta.
CUM FUNCTIONEAZA LEASING-UL SOCIAL?
Pentru a fi eligibil pentru leasing electric trebuie:
-Fiți de vârstă legală și puteți certifica că locuiți în Franța continentală, adica nu trebuie ca familia ta sa provina din fostele coloniu detinute de Franta in trecut.
-Au un venit fiscal de referință pe acțiune din gospodăria fiscală de mai puțin de 16.300 de euro.
-Trăiește la mai mult de 15 kilometri de locul de muncă și folosește-ți vehiculul personal pentru a ajunge acolo.
-Călătoriți mai mult de 8.000 de kilometri pe an cu mașina, ca parte a activității profesionale, adica masina sa fie utilizata in general ca mijloc de transport pentru angajator.

30 Septembrie 2025 va marca lansarea celei de-a doua editii a leasingului social.
Un dispozitiv de asistență pentru închiriere pe termen lung (LLD) pentru vehicule electrice destinat celor mai modeste gospodării.
Programul este acum finanțat de furnizorii de energie și nu mai este finanțat de stat.

Cu toate acestea, criteriile de eligibilitate rămân (aproape) aceleași, cu două condiții de îndeplinit:
-să aibă un venit fiscal pe acțiune de referință mai mic sau egal cu 16.300 de euro (față de 15.400 € în 2024), sa utilizeze un vehicul personal electric pentru a ajunge la locul de muncă (mai mult de 15 km de la domiciliu la locul de muncă sau 8.000 km pe an).

CARE SUNT MASINILE ELIGIBILE IN FRANTA?
| BRAND | MODEL | FINISHING | POWER | BATTERY | PRICE | DURATION |
| Alfa Romeo | Junior | Special | 156 hp | 54 kWh | 199 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Citroën | ë-C3 | You | 113 hp | 44 kWh | 95 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Citroën | ë-C3 Aircross | You | 113 hp | 54 kWh | 119 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Citroën | ë-C4 | You | 136 hp | 50 kWh | 179 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Citroën | ë-Berlingo | More | 136 hp | 51 kWh | 149 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Cupra | Born | One | 204 hp | 59 kWh | 189 €/month | 37 months / 37,000 km |
| Fiat | Big Panda | Red | 113 hp | 44 kWh | 95 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Fiat | 500th | Red | 95 hp | 23.8 kWh | 129 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Fiat | 600th | Pop | 156 hp | 54 kWh | 145 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Ford | Puma Gen E | Embarrassed | 168 hp | 43 kWh | 139 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Ford | Explore | Style | 170 hp | 52 kWh | 159 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Hyundai | Inster | Inster | 97 hp | 42 kWh | 99 €/month | 37 months / 37,000 km |
| Jeep | Avenger | Altitude | 156 hp | 54 kWh | 179 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Lancia | Ypsilon | LX | 156 hp | 54 kWh | 179 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Opel | Mokka | Edition | 156 hp | 54 kWh | 149 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Opel | Frontera | Edition | 113 hp | 44.2 kWh | 139 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Peugeot | e-208 | Allure | 136 hp | 50 kWh | 135 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Peugeot | e-2008 | Style | 156 hp | 54 kWh | 150 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Peugeot | e-308 | Style | 156 hp | 54 kWh | 200 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Peugeot | e-Rifter | Allure | 136 hp | 50 kWh | 155 €/month | 36 months / 36,000 km |
| Renault | 5 E-Tech | Five | 95 hp | 40 kWh | 120 €/month | 37 months / 37,500 km |
| Renault | 5 E-Tech | Evolution | 120 hp | 40 kWh | 139 €/month | 37 months / 37,500 km |
| Renault | 5 E-Tech | Techno | 120 hp | 40 kWh | 170 €/month | 37 months / 37,500 km |
| Renault | 5 E-Tech | Evolution | 150 hp | 52 kWh | 170 €/month | 37 months / 37,500 km |
| Renault | 5 E-Tech | Techno | 150 hp | 52 kWh | 195 €/month | 37 months / 37,500 km |
| Renault | 4 E-Tech | Evolution | 120 hp | 40 kWh | 170 €/month | 37 months / 37,500 km |
| Renault | 4 E-Tech | Evolution | 150 hp | 52 kWh | 195 €/month | 37 months / 37,500 km |
| Renault | Megane E-Tech | Balance | 130 hp | 40 kWh | 195 €/month | 37 months / 37,500 km |
| Skoda | Elroq | City | 170 hp | 52 kWh | 149 €/month | 37 months / 37,000 km |
| Skoda | Elroq | Element | 204 hp | 59 kWh | 189 €/month | 37 months / 37,000 km |
| Volkswagen | ID.3 | Life Max | 170 hp | 52 kWh | 139 €/month | 37 months / 37,000 km |
| Volkswagen | ID.4 | Life Max | 170 hp | 52 kWh | 169 €/month | 37 months / 37,000 km |












