XPeng a lansat recent in Europa de Vest prima sa masina electrica SUV de volum, model care face in continuare parte din segmentul premium.
Este vorba de gama Xpeng L03 2026, SUV electric oferit din start cu un pret de baza care incepe de la 34.990 euro, pret care include un motor de 245 CP si un acumulator LFP de 58 kwh.

Versiunea recomandata se numeste Xpeng L03 Long Range care are un acumulator de 71 kwh care permite o autonomie de 530 km.
Modelul de top Performance ULTRA 4WD are aceeasi baterie de 71,2 kWh insa are doua motoare electrice are afiseaza 388 CP, respectiv o repriza 0-100 in doar 4,5.

Masina are o autonomie de 440 km si un pret de 46.990 euro.
Masina are dimensiuni: 4.650 mm lungime × 1.920 mm lățime × 1.600 mm înălțime, ampatament 2.850 mm (similar cu un Model Y). Portbagajul este de 539 litri (până la 1.640 litri cu bancheta rabatată) + 102 litri frunk.

FISA TEHNICA IULIE 2026
| Tip | Propulsie | Propulsie | Propulsie | 4 roți motrice |
|---|---|---|---|---|
| Versiune | Autonomie standard | Mare autonomie | Mare autonomie ULTRA | Performance ULTRA Black Edition |
| Procesor – TOPS | – | – | 3 × TURING AI – 2250 TOPS | 3 × TURING AI – 2250 TOPS |
| Baterie (Brut) | LFP 3C – 58,3 kWh | LFP 3C – 71,2 kWh | LFP 3C – 71,2 kWh | LFP 3C – 71,2 kWh |
| Putere / Cuplu | 245 CP – 264 Nm | 245 CP – 264 Nm | 245 CP – 264 Nm | 388 CP – 431 Nm |
| 0-100 km/h | 7,5 sec | 6,6 sec | 6,6 sec | 4,5 sec |
| Autonomie | 445 km (WLTP) | 520 km (WLTP) | 480 km (WLTP) | 440 km (WLTP) |
| Reîncărcare | Până la 193 kW 10% → 80% în 20 minute | Până la 236 kW 10% → 80% în 20 minute | Până la 236 kW 10% → 80% în 20 minute | Până la 236 kW 10% → 80% în 20 minute |
| Preț de la | 34.990 € | 37.990 € | 42.990 € | 46.990 € |
PENTRU O PRESA AUTO INDEPENDETA:
✅ SUSTINERE DIRECTA: AICI
✅ Ne vedem pe Facebook
✅Vezi mai multe Video
✅Vezi TikTok
#autolatest #autolatestromania














