Skoda Peaq este cea mai noua masina electrica a cehilor, model care in versiunile de top are 7 locuri si posibilitatea de avea doua motoare electrice.

Peaq este primul SUV electric construit pe platforma dedicată PPE (Premium Platform Electric), dezvoltată împreună cu Audi. Modelul promite să fie un concurent serios pentru Tesla Model Y, VW ID.4/ID.5 și Hyundai Ioniq 5.

Bateria de top are o capacitate 86 kWh NMC Litiu, baterie care permite masinii o autonomie WLTP de 600 km.

FISA TEHNICA
| Versiune | 60 | 90 | 90x |
|---|---|---|---|
| Pornire | spate | spate | 4×4 |
| Putere (kW) | 150 | 210 | 220 |
| Capacitate baterie (kWh) | 63 | 91 | 91 |
| Putere încărcare AC (kW) | – | 11 | 11 |
| Putere încărcare DC (kW) | – | 195 | 195 |
| Încărcare 10–80 % (min) | 27 | 28 | 28 |
| Autonomie (km) | 460 | 630 | 600 |
| Accelerație 0–100 km/h (s) | 8,4 | 7,1 | 6,7 |
| Viteză maximă (km/h) | 160 | 180 | 180 |
| Lungime (mm) | 4874 | 4874 | 4874 |
| Lățime (mm) | nedeclarată | nedeclarată | nedeclarată |
| Înălțime (mm) | 1664 | 1664 | 1664 |
| Ampatament (mm) | 2965 | 2965 | 2965 |
| Volum portbagaj 5 locuri (l) | 935 | 935 | 935 |
| Volum portbagaj 7 locuri (l) | 299 | 299 | 299 |
| Volum portbagaj maxim (l) | 2150 | 2150 | 2150 |
| Volum portbagaj față (l) | 37 | 37 | 37 |

PENTRU O PRESA AUTO INDEPENDETA:
SUSTINERE DIRECTA: AICI
Ne vedem pe Facebook
Vezi mai multe Video
Vezi TikTok
#autolatest #autolatestromania














